Husleie trygde- og omsorgsboliger
| Leiesats pr måned | ||
| Antall | Leiesats | |
| leiligheter | fra 01.02.11 | |
| Trygdeboliger | ||
| Trygdebolig Olaveien 19 | 4 | 4 200 |
| Trygdebolig Olaveien 21/23 | 8 | 4 310 |
| Trygdebolig Follafoss | 8 | 4 095 |
| Trygdebolig Albinv. 11 | 1 | 4 485 |
| Alderspensjonatet, nr 24 og 35 | 2 | 4 310 |
| Alderspensjonatet, 14 leiligheter | 14 | 3 980 |
| Sum trygdeboliger | 37 | |
| Vanlige boliger | ||
| Nersanna nr. 1 | 1 | 4 400 |
| Nersanna nr. 3 | 1 | 4 400 |
| Nersanna nr. 5 | 1 | 4 400 |
| Nersanna nr. 7 | 1 | 4 400 |
| Øravegen 29 A, Malm (øverst) | 1 | 2 750 |
| Øravegen 29 B, Malm (venstre) | 1 | 2 160 |
| Øravegen 29 C, Malm (høyre) | 1 | 1 700 |
| Sum vanlige boliger | 7 | |
| Omsorgsboliger | ||
| Ant. | Leiesats | |
| Boliger | fra 01.02.11 | |
| Øra | 5 | 4 895 |
| Sandbakken | 7 | 5 770 |
| Hybelleilighet Sandbakken | 2 | 3 845 |
| Bratreit bofellesskap | 8 | 7 200 |
| Follafoss | 5 | 7 200 |
| Malm, Nersanna | 15 | 7 200 |
| Sum omsorgsboliger | 42 | |
| Neste regulering | 01.02.2012 |
Til opplysning er det mulig å søke NAV om bostøtte.
