| Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|
| Almlid, Jacob Br | Rådmann | 91136475 |
| Christiansen, Frank | Ordfører | 98253405 |
Økonomi |
||
| Dahl, Elise | Økonomisjef | 98253419 |
| Målø, Kjell Gunnar | Regnskapsfører | 98253420 |
Barnevern |
||
| Andersson, Rakel | Barnevernskonsulent | 98253416 |
| Lorentsen, Siv Elin | Barnevernleder | 98253407 |
Bedrifthelsetjenesten |
||
| Henning, Grete | Bedriftshelsetjenesten | 98244051 |
| Kirknes, Ann Carin | Bedriftshelsetjenesten - Leder | 98244050 |
Bibliotek |
||
| Brønstad, Dalia | Bibliotek | 98244009 |
Eiendom og teknisk drift |
||
| Vaktmestervakt | Vakttelefon kveld, natt og helg | 98244038 |
| Aakvik, Morten | Vaktmester Helsetunet | 98253432 |
| Bruheim, Tore | Senioringeniør vann og avløp | 98253495 |
| Forfod, Leif | Operatør teknisk drift | 98244045 |
| Hansen, Hjalmar | Vaktmester Malm skole | 98253433 |
| Hansen, Thor | Vaktmester Folla og Stranda skoler | 98253487 |
| Kilås, Morten | Operatør teknisk drift | 98244046 |
| Lindstrøm, Frank | Operatør teknisk drift | 98253497 |
| Olsen, Kåre | Operatør teknisk drift | 98244059 |
| Rein, Robert | Operatør teknisk drift | 98253498 |
| Sakshaug, Yngve | Leder eiendom og teknisk drift | 98244088 |
| Selen, Willy | Operatør teknisk drift | 98253499 |
| vakttelefon, Teknisk vakttelefon | Vakttelefon kveld, natt og helg | 98253496 |
| Vanebo, Jørn | Fagarbeider | 98253434 |
Folla skole |
||
| Personaltelefon | Personaltelefon | 98253485 |
| Ålberg, Frøydis | Adjunkt | |
| Folden, Olav | Lærer | |
| Jåma, Naina | Adjunkt | |
| Karlsen, Anne Olive | Adjunkt | |
| Løvli, Anne Lise | Adjunkt | |
| Ludvigsen, Halfdan | Rektor Folla skole | 98253483 |
| Ludvigsen, Unni | Adjunkt | |
| Melhus, Tommy | Adjunkt | |
| Okkenhaug, Åse | Adjunkt | |
| SFO, Folla skole | SFO | 98253486 |
| Skjelvan, Rolf | Adjunkt | |
| Skjelvan, Sonja | Rådgiver | 98253484 |
| Solheim, Trine | Adjunkt | |
Helse og omsorg |
||
| Avelsgaard, Håvard | Kommuneoverlege INVEST | 97168778 |
| Øvergaard, Tone | Kreftsykepleier | |
| Bartnes, Merethe | Driftsleder institusjon | 98253463 |
| Carlson, Anita | Kommunelege | |
| Christiansen, Bjørge | Fysioterapeut | 98253443 |
| Distrikt Nord, | Bolig med heldøgns omsorg | 98253447 |
| Distrikt Nord, | Bolig med heldøgns omsorg | 98253450 |
| Distrikt Nord, | Vakttelefon | 98253456 |
| Distrikt Nord, | Hjemmesykepleie | 98253457 |
| Distrikt Nord, | Nersanna omsorgsboliger | 98244020 |
| Distrikt Sør, | Psykisk Utvikling | 98253446 |
| Distrikt Sør, | Vaktrom Psykisk Helse | 98253449 |
| Distrikt Sør, | Bolig med heldøgns omsorg | 98253410 |
| Distrikt Sør, | Vaktrom | 98253459 |
| Distrikt Sør, | Omsorgsboliger, Follafoss | 98253461 |
| Fines, Turid | Sykepleier | |
| Holmvik, Tone | Koordinator, bokollektivet | 98244070 |
| Legekontor, | Sentralbord | 74157500 |
| Legevakt, | Øyeblikkelig hjelp | 93417240 |
| Sagen, Tanja | Driftsleder Distrikt Sør | 98253458 |
| Sell, Michaela | Koordinator,korttidsenhet/rehab, vikar | |
| Skevik, Sissel | Fung Driftsleder Distrikt Nord | 98253454 |
| Sprauten, Mona | Koordinator Bolig | 98244064 |
| Steinnes, Aud | Assistent vaskeri | 98253445 |
| Sykeheim/institusjon, | Vaktrom Korttidsenhet | 98253464 |
| Sykeheim/institusjon, | Langtidsgruppe 2 | 98253491 |
| Sykeheim/institusjon, | Vaktrom Langtidsgrupper | 98253467 |
Helse, rehabilitering og omsorg |
||
| Dahle, Heidi | Ergoterapeut | 98253431 |
| Landsem, Kjetil | Controller | 98253412 |
| Tessem, Kirsti | Fagkonsulent | 98253440 |
Helsestasjon |
||
| Reinås, Aldis | Helsesøster | 98253471 |
Hjemmetjenesten, Distrikt Nord |
||
| Distrikt Nord, | Hjemmehjelp | 98253418 |
| Distrikt Nord, Vaktrom | Vaktrom | 98253455 |
| Haug, Bente | Koordinator, Bolig | 98244063 |
| Landsem, Bente Hafell | Sykepleier | |
Hjemmetjenesten, Distrikt Sør |
||
| Distrikt Sør, | Hjemmetjenesten | 98253462 |
| Distrikt Sør, Åpen omsorg | Vakttelefon | 98253460 |
| Haugen, Ann-Kristin | Fagsykepleier | |
| Langseth, Hege | Koordinator Bolig | 98244091 |
Inn-Trøndelag brannvesen IKS |
||
| Bjartan, Iver | Varabrannsjef/leder forebyggende | 93055110 |
| Bye, Håvard | Brannsjef | 93491599 |
| Lein, Ole | Branninspektør/leder beredskap | 92294110 |
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor |
||
| Skatteoppkreverkontoret | Sentralnummer skatt | 93266142 |
| Bådsvik, Anne | Saksbehandler | 98244084 |
| Lønnum, Tone | Saksbehandler | 98244086 |
| Sæther, Odlaug | Saksbehandler | 98244082 |
| Skålbones, Inga Berit | Saksbehandler | 98244081 |
| Sveås, Hilde | Skatteoppkrever | 98244080 |
Institusjon/Sykeheimen |
||
| Institusjon, vaktrom Bokollektivet, | Vaktrom Bokollektivet | 98253468 |
Institusjon/sykeheimen |
||
| Langtidsgruppe 1, | Langtidsgruppe 1 | 98253466 |
IT |
||
| nettredaktør, Verran | IT-konsulent | 98244090 |
Kirke |
||
| Millerjord, Asbjørn | Organist/kontorfullmektig | 98244027 |
| Millerjord, Torbjørn | Kirkeverge/daglig leder | 98244025 |
| Ramberg, Margot | kirketjener/kirkegårdsarbeider | 98244029 |
| Silderen, Erling | Kirketjener Sela | 97521190 |
| Silderen, Erna | Kirketjener Sela | 74159222 |
| Vågen, Beate | Kirketjener Fines | 74159134 |
| Yde, Renè | Sokneprest | 982 44 026 |
Kulturskolen |
||
| Haugen, Svein Kåre | Rektor Kulturskolen | 98253493 |
| Kulturskolen, Personaltelefon | Kulturskolen | 98253451 |
| Melgård, Kristin | Lærer kulturskole | |
Ledergruppe |
||
| Gundersen, Snorre | Kommunalsjef skole/oppvekst og teknisk | 90777999 |
| Ystmark, Lisbeth | Kommunalsjef | 98253403 |
Malm skole |
||
| Renholdsleder | Malm skole | 98244053 |
| Andersen, Berit | Rådgiver/Sos.ped U- trinn | 98253482 |
| Årbogen, Karin | Leder SFO Malm | 98253479 |
| Barneskolen, Lærerrom | Lærerrom Barneskole | 98253477 |
| Ebbesen, Ellen Kristin | Trinnleder U- trinn | |
| Evensen, Siv Grethe | Informatør MOT | |
| Holmquist, Hilde | Spes.ped koordinator | |
| Larsen, Anita | Trinnleder S- trinn | |
| Malm, SFO | Arbeidsrom/ skolekjøkken | 98253480 |
| Melhus, Inger Lise | Trinnleder M-trinn | |
| Nordli, Sven Inge | Underv.insp/Sos.ped B- trinn | 98253474 |
| Risan, Trine | Rektor Malm skole | 98253473 |
| skole, Malm | Arbeidsrom lærere | 98253481 |
| Ungdomsskole, Lærerrom | Lærerrom Undomsskole | 98253476 |
Merkantil |
||
| Servicekontoret | Sentralbord | 93017240 |
| Landsem, Liv Rita | Sekretær/Lønn | 98253422 |
| Ramberg, Aud | Sekretær/Post-Arkiv | 98253426 |
| Vada, Grete | Sekretær/Servicekontoret | 98253411 |
| Verran servicekontor, Telefax | Verran Servicekontor | 74 157 033 |
NAV |
||
| Christiansen, Vigdis | NAV | 74732430 |
| Fossli, Hege | NAV | 74732430 |
| Genc, Edny | NAV | 74732430 |
| Gulstad, Arild Lasse | NAV | 74732430 |
| Pedersen, Solveig | NAV | 74732430 |
| Tangstad, Tanja | Prosjektleder | 74732430 |
| Ulstad, Anita | NAV- leder | 74732430 |
| Vold, Mary-Ann | NAV | 74732430 |
Næringsavdelinga |
||
| Holder, Bjørn | Leder Verran næringsavdeling | 98244042 |
| Solum, Stig Anders | Næringsutvikler | 98244044 |
Personal |
||
| Bjørk, Robert | Personalleder | 98253404 |
| Klefstad, Gunvor | Personalkonsulent | 98253425 |
Pilot Småsamfunn |
||
| Kirkeberg, Jarle | Prosjektleder Pilot Småsamfunn | 98244034 |
Plan og utvikling |
||
| Bjørgum, Per Morten | Fagsjef Plan og Utvikling | 98253427 |
| Høy, Espen | Ingeniør byggesak | 98253429 |
| Reitan, Alf Petter | Senioringeniør kart-og geodata | 98253428 |
| Wigelius, Ailin | Landbruksrådgiver | 98244043 |
PPT |
||
| Widegren, Karin | Leder PPT | 98253475 |
Stranda oppvekstsenter |
||
| Bergfall, Ann Elin | Lærer | |
| Furunes, Kjell Arne | Rektor Stranda Oppvekstssenter | 90084530 |
| Norum, Tora Stavrum | Lærer | |
| Stranda, Lærerrom | Lærerom | 98253490 |
| Sundsetvik, Torhild | Lærer | |
Strandveien barnehage |
||
| Strandveien barnehage | ||
| Abrahamsen, Renate | Pedagogisk leder Prestekragen | 98253439 |
| Fisknes, Laila Brattbakk | Pedagogisk leder Knektan | 98253436 |
| Lindstrøm, Anders | Strandveien barnehage | |
| Lindstrøm, Tone | Pedagogisk leder Spurvan | 98253438 |
| Tillerås, Siv | Styrer Strandvegen barnehage | 98253435 |
| Tronstad, Marthe | Pedagogisk leder Kattongan | 98253437 |
Sykeheim/Institusjon |
||
| Bratting, Ann Toril | Sykepleier | |
| Didriksen, Anita | Koordinator, Langtidsgruppe 2 | |
| Landsem, Lars | Fagsykepleier | 98253466 |
Sykeheim/institusjon |
||
| Sykeheim/institusjon, | Vaktrom Bratreit | 98253465 |
Sykeheim/Institusjon |
||
| Valle, Marita | Sykepleier | |
| Volden, Bente Westvik | Koordinator Langtidsgruppe 1 | |
Ungdomsklubben |
||
| Fossli, Hege | Klubbleder | |
